- 產品介紹 -
Capacity DN* Height Fillheight DF DA DI I Pmax Cat.No.
ml mm mm mm mm mm mm mm    
4000 150 285 195 180 250 200 75 1,0 3161540
5000 150 315 230 180 250 200 75 1,0 3161550
6000 150 365 265 180 250 200 75 1,0 3161560
10000 150 345 250 180 300 270 75 0,5 3161591
15000 150 440 345 180 300 270 75 0,5 3161592
20000 150 535 440 180 300 270 75 0,5 3161593
                   
10000 200 345 250 235 300 270 75 0,5 3162091
15000 200 440 345 235 300 270 75 0,5 3162092
20000 200 535 440 235 300 270 75 0,5 3162093
30000 200 735 630 235 300 270 75 0,1 3162095